
MT连接头
性能
| 项目 | 单模 | 多模 |
| 插入损耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 最大插入损耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 回波损耗(dB) | ≥60(APC) | ≥30(APC) |
| ≥50(PC) | ≥20(PC) | |
| 互换性(dB) | ≤0.2 | |
| 重复性(dB) | ≤0.1 |
|
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 插拔次数 | >1000次 | |
| 光纤芯数 | 4芯、8芯、12芯、24芯 | |
| 型号 | |
|---|---|
|
|
AOC双芯 |
|
|
FA连接头 |
|
|
MT连接头 |
比较
x